植物组培实验室仪器设备清单
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 数量 |
| 1 | 实验台 | 1200*750*500 | 2 | |
| 2 | 药品柜 | N-559 | 1000*300*2000 | 1 |
| 3 | 水槽 | 760*410*200 | 5 | |
| 4 | 防尘橱 | 125xt | 1700*1160*490 | 1 |
| 5 | 冰箱 | BCD-142 | 200L | 1 |
| 6 | 电子天平 | APT-456A | 0-200g | 1 |
| 7 | 离子交换器 | GR | 十寸 | 1 |
| 8 | 蒸馏水器 | YA.ZDI-10 | 10L | 1 |
| 9 | 中央试验台 | SYSBT | 1 | |
| 10 | 洗涤试剂 | 高锰酸钾 | 500ml | 4 |
| 11 | 高压灭菌锅 | 18L | 1 | |
| 12 | 电磁炉 | C20-PH98T | 1 | |
| 13 | 超声波清洗器 | DSA150-JY2 | 900ml | 1 |
| 14 | 干燥灭菌器 | 202-1电热恒温干燥箱 | 670*720*520 | 1 |
| 15 | 酸度计 | Kedida-168 | 1 | |
| 16 | 落水架 | 1 | ||
| 17 | 推车 | 600*400*800 | 1 | |
| 18 | 工作服 | 分体式接种服 | 防尘、防霉、防静电,三件 | 4 |
| 19 | 紫外灯 | DH-S01 | 10 | |
| 20 | 超净工作台 | SW-CJ-1D | 850*580*1580 | 4 |
| 21 | 解剖镜 | xsj-20 | 8 | |
| 22 | 消毒器 | RTP50-B | 41-60L | 1 |
| 23 | 酒精灯 | 250ml | 2 | |
| 24 | 接种镊子 | 200 | 10 | |
| 25 | 剪刀 | 手术剪 | 140 弯直 | 10 |
| 26 | 解剖刀 | 140 | 10 | |
| 27 | 接种针 | 含接种丝 | 15 | |
| 28 | 培养瓶 | 250ml | 100 | |
| 29 | 光照培养箱 | 250L | 1 | |
| 30 | 数显恒温水浴振荡器 | SHA-B | 1 | |
| 31 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 625*520*1140 | 1 |
| 32 | 摇床 | 2 | ||
| 33 | 温度计 | 50 | ||
| 34 | 湿度计 | 数显 | 1 | |
| 35 | 照度计 | 液晶显示 | 1 | |
| 36 | 培养架 | 6 | ||
| 37 | 日光灯 | 10 | ||
